Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Wang-Chooi Tan | Andy's Snooker | 3 | 1 | 1 | 0 | 99 | |
99,50,43,41,40 | ||||||||
2 | Peter Bullen | The Trickshot | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
78,66,45 | ||||||||
3 | Pascal Tollenaere | Sint-Martinus | 0 | 1 | 3 | 0 | 77 | |
77,77,76,54 | ||||||||
4 | Nico Devlies | Brigandstoters | 1 | 6 | 1 | 0 | 71 | |
71,63,62,58,58,56,50,39 | ||||||||
5 | Lieven Bauters | Arena | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | |
71,64,44,42 | ||||||||
6 | Tommy Mortier | Ter Walle | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
63 | ||||||||
7 | Wilfried Ide | Ter Walle | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
63 | ||||||||
8 | Edwin Depoorter | Andy's Snooker | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57,30 | ||||||||
9 | Amedeo Durnez | Triangle | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57 | ||||||||
10 | Luc Blancke | Sint-Martinus | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57 | ||||||||
11 | Thierry Struyven | Norbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
47,27 | ||||||||
12 | Steven Termote | De Vlasschuur | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,37 | ||||||||
13 | Pascal Durnez | Triangle | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40,32 | ||||||||
14 | Jeffrey Van De Velde | Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
15 | Luis Fabel | Ter Walle | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37 | ||||||||
16 | Kristof Verhevick | Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
37 | ||||||||
17 | Leyton Kesteloot | Pomerans | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
18 | Leopold Goormachtigh | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
19 | Alwin Heynderickx | Andy's Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
20 | Jan De Schoenmaker | Pomerans | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
21 | Dimitri De Schutter | Sovereign | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
22 | Nico Van Bever | Argus | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | ||||||||
23 | Roger Declercq | Ter Walle | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
28 |
1 | Wang-Chooi Tan | 99 |
---|---|---|
99,50,43,41,40 | ||
2 | Peter Bullen | 78 |
78,66,45 | ||
3 | Pascal Tollenaere | 77 |
77,77,76,54 | ||
4 | Nico Devlies | 71 |
71,63,62,58,58,56,50,39 | ||
5 | Lieven Bauters | 71 |
71,64,44,42 | ||
6 | Tommy Mortier | 63 |
63 | ||
7 | Wilfried Ide | 63 |
63 | ||
8 | Edwin Depoorter | 57 |
57,30 | ||
9 | Amedeo Durnez | 57 |
57 | ||
10 | Luc Blancke | 57 |
57 | ||
11 | Thierry Struyven | 47 |
47,27 | ||
12 | Steven Termote | 46 |
46,37 | ||
13 | Pascal Durnez | 40 |
40,32 | ||
14 | Jeffrey Van De Velde | 40 |
40 | ||
15 | Luis Fabel | 37 |
37 | ||
16 | Kristof Verhevick | 37 |
37 | ||
17 | Leyton Kesteloot | 36 |
36 | ||
18 | Leopold Goormachtigh | 36 |
36 | ||
19 | Alwin Heynderickx | 35 |
35 | ||
20 | Jan De Schoenmaker | 32 |
32 | ||
21 | Dimitri De Schutter | 32 |
32 | ||
22 | Nico Van Bever | 30 |
30 | ||
23 | Roger Declercq | 28 |
28 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.